CHO THUÊ VĂN PHÒNG QUẬN 1 MARITIME BANK TOWER
- Mã SP:MBT01
- Giá thuê:399,000 vnđ/m2/tháng
Địa Ốc Châu Long chuyên cho thuê văn phòng khu vực Tp. Hồ Chí Minh giá từ trên 15 triệu. Dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Trang chủ | Giới thiệu | Quận 1 | Quận 3 | Quận 10 | Tân Bình | Phú Nhuận | Bình Thạnh |
Tên Building: | MARITIME BANK TOWER |
Vị trí: | Đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1 |
Giá thuê: | 399.000 VND/m2 ~ 19USD/m2 chưa có PQL($5), chưa có VAT |
Diện tích cho thuê: | 82m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 |
Quy mô: | 25 tầng – 3 hầm – 1 trệt – 7 thang máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | xe máy 150 nghìn/ chiếc, ô tô 1200 nghìn/ chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng |
Tên Building: | SAIGON CENTRE |
Vị trí: | 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Quận 1 |
Giá thuê: | 735,000 VND/m2 ~ 35 USD/m2 đã có PQL(6USD) chưa VAT |
Diện tích cho thuê: | 200m2,500m2,1000m2,1057m2. |
Quy mô: | 3 hầm - 25 Tầng. |
Loại máy lạnh: | Trung tâm |
Phí gửi xe: | LH: 0946 395 665 |
Độ cao trần đến sàn: | 2.75m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 3 tháng. |
Tên Building: | GOLDEN TOWER |
Vị trí: | Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 |
Giá thuê: | 462 nghìn/m2~22USD/m2 đã có PQL,chưa VAT. |
Diện tích cho thuê: | 80m2, 120m2,150m2,450m2,459m2. |
Quy mô: | 2 Hầm, 17 Tầng. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: $20/chiếc, ô tô: $250/chiếc. |
Độ cao trần đến sàn: | 2.75m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, Thanh toán 3 tháng. |
Tên Building: | VINCOM CENTER |
Vị trí: | Đồng Khởi, Quận 1 |
Giá thuê: | 483000 VND/m2 ~ 23USD/m2 chưa có PQL(5), VAT |
Diện tích cho thuê: | 86m2 - 150 m2 – 350m2 - 500m2 - 800m2 - 2000m2 |
Quy mô: | 6 hầm, 25 tầng nổi |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 11.9 USD/tháng; ô tô : 178.57 USD/tháng |
Độ cao trần đến sàn: | 2.7 m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 3 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
· Cho thuê văn phòng quận 3 An Gia building
· Cho thuê văn phòng quận 1 Satra Đồng Khởi building, tiện nghi đầy đủ
· Cho thuê văn phòng quận 1 Điện Biên Phủ, thuận lợi đi lại, giá hợp lý
· Cho thuê văn phòng quận 3 tòa nhà báo phụ nữ
· Cho thuê văn phòng quận Tân Bình Hải Âu building
· Cho thuê văn phòng quận 1 Maritime Bank Tower
· Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu
· Cho thuê văn phòng quận 1 IMG building
· Cho thuê văn phòng quận 4 Hoàng Diệu building
· Cho thuê văn phòng quận 3 ACB Tower
· Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Sift building
· Cho thuê văn phòng quận 1 Norch building
· Cho thuê văn phòng quận Tân Bình Scetpa building, giá rẻ, phong thủy tốt